<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Oeil Du PirateL&#039;Oeil Du Pirate</title>
	<atom:link href="http://oeildupirate.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oeildupirate.com</link>
	<description>Je suis développeur et je travaille avec des journalistes.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Nov 2012 22:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Digital Journalism Bootcamp: How to tell stories with data</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2012/11/17/digital-journalism-bootcamp-how-to-tell-stories-with-data/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2012/11/17/digital-journalism-bootcamp-how-to-tell-stories-with-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 22:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Speach]]></category>
		<category><![CDATA[ddj]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[ono]]></category>
		<category><![CDATA[tunis]]></category>
		<category><![CDATA[world bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ONU, le World Bank Institute et Google se sont associés au début de mois de novembre pour initier à Tunis le premier Digital Journalism Bootcamp d&#8217;Afrique du Nord. Ce rassemblement vise à accompagner les journalistes des pays en développement dans l&#8217;apprentissage des nouveaux outils. J&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;intervenir cette fois-ci pour présenter les différentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2012/11/17/digital-journalism-bootcamp-how-to-tell-stories-with-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacks/Hackers : Data-journalism &#171;&#160;à la française&#160;&#187;</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2012/10/17/hackshackers-data-journalism-a-la-francaise/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2012/10/17/hackshackers-data-journalism-a-la-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 20:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Speach]]></category>
		<category><![CDATA[ddj]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hacks/hackers]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[owni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu la chance d&#8217;assister en septembre dernier au Open Knowledge Festival de Helsinki. À cette occasion, les organisateurs du chapitre finlandais de Hacks/Hackers m&#8217;ont demandé d&#8217;intervenr pour leur présenter comment nous interprétons le terme data-journalism en France. Comme toujours, j&#8217;ai pris soin de met à la disposition du public l&#8217;intégralité de mon support de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2012/10/17/hackshackers-data-journalism-a-la-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles perspectives pour l&#8217;opendata et les journalistes ?</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2012/03/23/quelles-perspectives-pour-opendata-et-les-journalistes/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2012/03/23/quelles-perspectives-pour-opendata-et-les-journalistes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Speach]]></category>
		<category><![CDATA[ddj]]></category>
		<category><![CDATA[egide]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[J'étais il y a une semaine à Lille pour parler de la convergence entre Journalisme de données et Open Data. Cette journée est organisée depuis 10 ans par les étudiants de Lille 3-Charles de Gaulle dans le cadre du Master ICCD Sciences de l’Information et du document.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2012/03/23/quelles-perspectives-pour-opendata-et-les-journalistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention à Hack The Press : ma présentation interactive est en ligne !</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2012/01/12/intervention-a-hack-the-press-ma-presentation-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2012/01/12/intervention-a-hack-the-press-ma-presentation-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Speach]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[ddj]]></category>
		<category><![CDATA[deck.js]]></category>
		<category><![CDATA[hackthepress2]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Je mets en ligne mon support de présentation créé à l'occasion de Hack The Press #2. Cet évènement est organisé par OWNI, Regard Citoyens et Epitech, sous la direction de Sabine Blanc et sur le thème "Journalisme de données et politique".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2012/01/12/intervention-a-hack-the-press-ma-presentation-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data-Journalism : théorie et pratique</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2012/01/09/data-journalism-theorie-et-pratique/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2012/01/09/data-journalism-theorie-et-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[Speach]]></category>
		<category><![CDATA[cfj]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[ddj]]></category>
		<category><![CDATA[deck.js]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Je termine tout juste une petite session initiant les élèves du CFJ au Data-Journalism. Comme toujours je m&#8217;appuie sur Deck.js pour réaliser ma présentation qui par conséquent est disponible en ligne ! J&#8217;en profite pour vous signaler que je donnerais une conférence ce mercredi 13h à la cantine, encore une fois sur le thème du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2012/01/09/data-journalism-theorie-et-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gselper, et vos Google Spreadsheets deviennent des objets</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2011/09/17/gselper-et-vos-google-spreadsheets-deviennent-des-objets/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2011/09/17/gselper-et-vos-google-spreadsheets-deviennent-des-objets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 15:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev Tips]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google spreadsheet]]></category>
		<category><![CDATA[Gselper]]></category>
		<category><![CDATA[helper]]></category>
		<category><![CDATA[sheet]]></category>
		<category><![CDATA[spreadsheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Je viens tout juste de mettre en ligne et documenter un peu le code de Gselper, une petite classe Javascript ayant pour but d’utiliser n’importe quel document Google Spreadsheet comme un objet sur votre site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2011/09/17/gselper-et-vos-google-spreadsheets-deviennent-des-objets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Journalism : par où commencer (Part. 2/2)</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2011/08/30/data-journalism-par-ou-commencer-part-2/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2011/08/30/data-journalism-par-ou-commencer-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data-journalism]]></category>
		<category><![CDATA[ddj]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;article précédent j’assommais mes congénères à grands coups de recommandations : développeurs, avant de savoir faire, sachez être ! Entre 2 insultes ce sont aussi les journalistes que j’accable&#8230; J&#8217;ai en effet plus coutume d&#8217;enseigner à des journalistes qu&#8217;à des développeurs. Dès à présent, c&#8217;est donc à eux que je m&#8217;adresse. 1. Détendez-vous, tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2011/08/30/data-journalism-par-ou-commencer-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Journalism : par où commencer (Part. 1/2)</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2011/08/29/data-journalism-par-ou-commencer-part-1/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2011/08/29/data-journalism-par-ou-commencer-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 15:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DDJ]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[data-journalism]]></category>
		<category><![CDATA[ddj]]></category>
		<category><![CDATA[dev]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[tuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Ce guide en deux parties présente des éléments de réponse aux développeurs et journalistes désireux de se lancer dans le monde du Data-Journalism. Pas question ici de produire un cours de programmation ou de base de données, ma démarche est plus celle d&#8217;un retour d&#8217;expérience sur les caractéristiques très précises de ce métier. Pour commencer, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2011/08/29/data-journalism-par-ou-commencer-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sémantique et ontologie, les dessous d&#8217;Influence Networks</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2011/05/06/semantique-et-ontologie-les-dessous-dinfluence-networks/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2011/05/06/semantique-et-ontologie-les-dessous-dinfluence-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secrets de fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[freebase]]></category>
		<category><![CDATA[influence networks]]></category>
		<category><![CDATA[ontologie]]></category>
		<category><![CDATA[owni]]></category>
		<category><![CDATA[protovis]]></category>
		<category><![CDATA[sémentique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez manqué l&#8217;étape précédente, Influence Networks est un outil développé par OWNI.fr dont le rôle est de rassembler les relations entre personnes et organisations dans une seule et même base de données. Ses utilisateurs sont invités à contribuer à son expansion en ajoutant eux même des relations et en évaluant celles répertoriées par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2011/05/06/semantique-et-ontologie-les-dessous-dinfluence-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influence Networks, cartographiez les réseaux d&#8217;influences</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2011/04/11/influence-networks-cartographiez-les-reseaux-d-influenceurs-owni/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2011/04/11/influence-networks-cartographiez-les-reseaux-d-influenceurs-owni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[influence networks]]></category>
		<category><![CDATA[owni]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[semantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Très récemment OWNI a mis en ligne une application de crowdsourcing ayant pour but de constituer une base de données sémantique des réseaux d&#8217;influence. Pour arriver à ces fins, Influence Networks propose à ses membres d&#8217;insérer (et qualifier) des relations bi-directionnelles entres des personnes et des organisations. Pour valoriser ces participations, l&#8217;application permet en outre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2011/04/11/influence-networks-cartographiez-les-reseaux-d-influenceurs-owni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
