<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Oeil Du Pirate &#187; OutilL&#039;Oeil Du Pirate</title>
	<atom:link href="http://oeildupirate.com/category/outil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oeildupirate.com</link>
	<description>Je suis développeur et je travaille avec des journalistes.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Nov 2012 22:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Influence Networks, cartographiez les réseaux d&#8217;influences</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2011/04/11/influence-networks-cartographiez-les-reseaux-d-influenceurs-owni/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2011/04/11/influence-networks-cartographiez-les-reseaux-d-influenceurs-owni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[influence networks]]></category>
		<category><![CDATA[owni]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[semantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Très récemment OWNI a mis en ligne une application de crowdsourcing ayant pour but de constituer une base de données sémantique des réseaux d&#8217;influence. Pour arriver à ces fins, Influence Networks propose à ses membres d&#8217;insérer (et qualifier) des relations bi-directionnelles entres des personnes et des organisations. Pour valoriser ces participations, l&#8217;application permet en outre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2011/04/11/influence-networks-cartographiez-les-reseaux-d-influenceurs-owni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 précieux outils pour faire du HTML5 quand le monde est contre vous</title>
		<link>http://oeildupirate.com/2011/04/09/5-precieux-outils-pour-faire-du-html5-quand-le-monde-est-contre-vous/</link>
		<comments>http://oeildupirate.com/2011/04/09/5-precieux-outils-pour-faire-du-html5-quand-le-monde-est-contre-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 17:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pirhoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[explorercanvas]]></category>
		<category><![CDATA[history.js]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[jstorage]]></category>
		<category><![CDATA[local storage]]></category>
		<category><![CDATA[modernizr]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[socket.io]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeildupirate.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Les standards ont par nature toujours une longueur d&#8217;avance sur leur implémentation dans les navigateurs.  Face à l’engouement du publique et à la (rude) concurrence entre les navigateurs, les choses sont allées un poil plus vite pour HTML5 mais aujourd&#8217;hui encore, bon nombre de ses fonctionnalités ne sont pas supportés (au sein toujours, des navigateurs). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oeildupirate.com/2011/04/09/5-precieux-outils-pour-faire-du-html5-quand-le-monde-est-contre-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
